型号:YDS-10-90
容积: 10L
口径:90mm
YDS-10-90 液氮罐 产品容积适中,为需要在静态条件下,室内长期贮存生物样品或者液氮的用户提供优良选择。具有静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
产品主要特点:
● 采用高强度铝合金制造;
● 高真空多层绝热设计;
● 可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
● 配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
● 不低于五年使用寿命。
型号 | 单位 | YDS-10-90 | |
物料号 | - | 20005432 | |
几何容积 | L | 10.0 | |
空重 | kg | 6.8 | |
口径 | mm | 90 | |
外径 | mm | 303 | |
高度 | mm | 538 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.23 | |
静态保存期 | d | 44 | |
提筒外径 | mm | 70 | |
提筒高度 | mm | 120 | |
提筒数量 | ea | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea |
|
0.25ml | ea |
| |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea |
|
0.25ml | ea | - | |
可选锁盖 | ea | √ |
该系列产品容积适中,为需要在静态条件下,室内长期贮存生物样品或者液氮的用户提供最佳选择。具有静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
产品主要特点:
● 采用高强度铝合金制造;
● 高真空多层绝热设计;
● 可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
● 配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
● 不低于五年使用寿命。
型号 | 单位 | |||||
物料号 | - | 20005431 | 20005434 | 20005432 | 20045859 | |
几何容积 | L | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | |
空重 | kg | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 9.0 | |
口径 | mm | 80 | 50 | 90 | 90 | |
外径 | mm | 303 | 287 | 303 | 406 | |
高度 | mm | 540 | 605 | 538 | 470 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.18 | 0.10 | 0.23 | 0.26 | |
静态保存期 | d | 57 | 97 | 44 | 45 | |
提筒外径 | mm | 63 | 38 | 70 | 70/43 | |
提筒高度 | mm | 120 | 276 | 120 | 127 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6/9 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 2040 | - |
| 2588/1566 |
0.25ml | ea | 4584 | - |
| 6192/3438 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | 1284 |
| - |
0.25ml | ea | - | 2832 | - | - | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | |
| ||||||
型号 | 单位 | |||||
物料号 | - | 20005435 | 20005437 | 20005439 | 20005440 | |
几何容积 | L | 13.0 | 16.00 | 17.0 | 20.0 | |
空重 | kg | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 11.2 | |
口径 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
外径 | mm | 303 | 355 | 355 | 409 | |
高度 | mm | 600 | 600 | 620 | 650 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
静态保存期 | d | 109 | 134 | 143 | 168 | |
提筒外径 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |
提筒高度 | mm | 276 | 120 | 276 | 120/276 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | - | 792 | - | 792 |
0.25ml | ea | - | 1788 | - | 1788 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | - | 1284 | 1284 |
0.25ml | ea | 2832 | - | 2834 | 2832 | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | |
| ||||||
型号 | 单位 | |||||
物料号 | - | 20005442 | 20005443 | 20005444 | 20005445 | |
几何容积 | L | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
空重 | kg | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | |
口径 | mm | 50 | 80 | 90 | 125 | |
外径 | mm | 446 | 446 | 446 | 446 | |
高度 | mm | 670 | 680 | 680 | 685 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | |
静态保存期 | d | 254 | 147 | 136 | 90 | |
提筒外径 | mm | 38 | 63 | 70 | 97 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 2588 | 5124 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 6192 | 11952 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 4920 | 9048 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 10688 | 19944 | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |
© 2016-2023 四川小海生物科技有限公司 版权所有
川公网安备 51010802000921号 | 医疗器械经营备案号:川蓉食药监械经营备20190587号 | 工信部备案号:蜀ICP备19008586号-1
网站地图 网站声明