型号:YDS-6L
几何容积:6.0L
空重:5.0kg
口径:50mm
外径:287mm
高度:435mm
YDS-6L 金凤液氮罐 该系列产品口径较小,静态液氮日蒸发率低,专门用于贮存液氮。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●可配保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤。
产品详细参数:
型号 | 单位 | YDS-6L |
物料号 | - | 20413289 |
几何容积 | L | 6.0 |
空重 | kg | 5.0 |
口径 | mm | 50 |
外径 | mm | 287 |
高度 | mm | 435 |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 |
静态保存期 | d | 52 |
提筒外径 | mm | - |
提筒高度 | mm | - |
提筒数量 | ea | - |
细管容量 | ea | - |
可选锁盖 | ea | √ |
液氮型液氮生物容器系列 金凤液氮罐 产品口径较小,静态液氮日蒸发率低,专门用于贮存液氮。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●可配保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤。
产品详细参数:
型号 | 单位 | YDS-6L | YDS-10L | YDS-2OL |
物料号 | - | 20413289 | 20601714 | 20601711 |
几何容积 | L | 6.0 | 10.0 | 20.0 |
空重 | kg | 5.0 | 6.2 | 11.2 |
口径 | mm | 50 | 50 | 50 |
外径 | mm | 287 | 303 | 409 |
高度 | mm | 435 | 530 | 650 |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
静态保存期 | d | 52 | 86 | 202 |
提筒外径 | mm | - | - | - |
提筒高度 | mm | - | - | - |
提筒数量 | ea | - | - | - |
细管容量 | ea | - | - | - |
可选锁盖 | ea | √ | - | - |
型号 | 单位 | YDS-30L | YDS-35L | YDS-50L |
物料号 | - | 20601710 | 20601713 | 20601715 |
几何容积 | L | 31.5 | 35.5 | 50.0 |
空重 | kg | 12.9 | 13.8 | 21.1 |
口径 | mm | 50 | 50 | 50 |
外径 | mm | 446 | 473 | 500 |
高度 | mm | 670 | 680 | 805 |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.24 |
静态保存期 | d | 254 | 286 | 209 |
提筒外径 | mm | - | - | - |
提筒高度 | mm | - | - | - |
提筒数量 | ea | - | - | - |
细管容量 | ea | - | - | - |
可选锁盖 | ea | - | - | - |
© 2016-2023 四川小海生物科技有限公司 版权所有
川公网安备 51010802000921号 | 医疗器械经营备案号:川蓉食药监械经营备20190587号 | 工信部备案号:蜀ICP备19008586号-1
网站地图 网站声明