型号:YDS-120-216
几何容积:121L
空重:43kg
口径:216mm
外径:573mm
高度:1000mm
YDS-120-216 配多层方提筒 金凤液氮罐 该系列产品专为生物样品以安瓶方式贮存而设计,贮存制品容量大、占据空间小、液氮消耗低的特性使它们成为同类产品中较为经济的选择。
产品主要特点:
●可加锁、方便维护的锁盖;
●多层方形提筒,样品贮存容量更大;
●方形塑料盒,专为安瓶贮存设计;
●可配专用运输车,方便室内移动;
●可配液位报警器,自动显示容器内温度。当超过温度控制范围时,进行声音报警,确保贮存样品的安全。
产品详细参数:
型号 | 单位 | YDS-120-216 |
物料号 | - | 20005471 |
几何容积 | L | 121.0 |
空重 | kg | 43.0 |
口径 | mm | 216 |
外径 | mm | 573 |
高度 | mm | 1000 |
静态蒸发率 | L/d | 0.95 |
静态保存期 | d | 127 |
方提筒数量 | ea | 5 |
方提筒尺寸 | mm | 142×144 |
盒子尺寸 | mm | 134×134 |
安瓶数量 | ea | 4050 |
可选锁盖 | ea | √ |
该系列金凤液氮罐产品专为生物样品以安瓶方式贮存而设计,贮存制品容量大、占据空间小、液氮消耗低的特性使它们成为同类产品中较为经济的选择。
产品主要特点:
●可加锁、方便维护的锁盖;
●多层方形提筒,样品贮存容量更大;
●方形塑料盒,专为安瓶贮存设计;
●可配专用运输车,方便室内移动;
●可配液位报警器,自动显示容器内温度。当超过温度控制范围时,进行声音报警,确保贮存样品的安全。
产品详细参数:
型号 | 单位 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 |
物料号 | - | 20005445 | 20005449 | 20005469 |
几何容积 | L | 31.5 | 35.5 | 47.0 |
空重 | kg | 14.2 | 15.1 | 19.0 |
口径 | mm | 125 | 125 | 127 |
外径 | mm | 446 | 473 | 500 |
高度 | mm | 685 | 690 | 675 |
静态蒸发率 | L/d | 0.35 | 0.37 | 0.45 |
静态保存期 | d | 90 | 97 | 105 |
方提筒数量 | ea | 6 | 6 | 7 |
方提筒尺寸 | mm | 82×84 | 82×84 | 82×84 |
盒子尺寸 | mm | 76×76 | 76×76 | 76×76 |
安瓶数量 | ea | 600 | 600 | 875 |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ |
型号 | 单位 | YDS-65-216 | YDS-120-216 | YDS-175-216 |
物料号 | - | 20005470 | 20005471 | 20005475 |
几何容积 | L | 65.0 | 121.0 | 175.0 |
空重 | kg | 27.5 | 43.0 | 54.5 |
口径 | mm | 216 | 216 | 216 |
外径 | mm | 573 | 573 | 676 |
高度 | mm | 710 | 1000 | 1040 |
静态蒸发率 | L/d | 0.89 | 0.95 | 0.87 |
静态保存期 | d | 73 | 127 | 202 |
方提筒数量 | ea | 5 | 5 | 7 |
方提筒尺寸 | mm | 142×144 | 142×144 | 142×144 |
盒子尺寸 | mm | 134×134 | 134×134 | 134×134 |
安瓶数量 | ea | 2025 | 4050 | 5670 |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ |
© 2016-2023 四川小海生物科技有限公司 版权所有
川公网安备 51010802000921号 | 医疗器械经营备案号:川蓉食药监械经营备20190587号 | 工信部备案号:蜀ICP备19008586号-1
网站地图 网站声明