型号:YDS-13-125
容积:13.0L
空重:7.9kg
口径:125mm
外径:303mm
高度:610mm
YDS-13-125 金凤液氮罐 该系列产品具有口径相对较大的特点,适用于短期保存液氮,且需要经常进行操作的场合,如短期保存较大体积的生物制品,或者利用液氮对零部件、元器件进行深冷处理等。具有口径较大、易于操作的优点。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
产品详细参数:
型号 | 单位 | YDS-13-125 | |
物料号 | - | 20005436 | |
几何容积 | L | 13.0 | |
空重 | kg | 7.9 | |
口径 | mm | 125 | |
外径 | mm | 303 | |
高度 | mm | 610 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.30 | |
静态保存期 | d | 43 | |
提筒外径 | mm | - | |
提筒高度 | mm | - | |
提筒数量 | ea | - | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | - |
0.25ml | ea | - | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - |
0.25ml | ea | - | |
可选锁盖 | ea | - |
该系列金凤液氮罐产品具有口径相对较大的特点,适用于短期保存液氮,且需要经常进行操作的场合,如短期保存较大体积的生物制品,或者利用液氮对零部件、元器件进行深冷处理等。具有口径较大、易于操作的优点。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
产品详细参数:
型号 | 单位 | YDS-5-200 | YDS-10-125 | YDS-13-125 | YDS-15-125 | YDS-35-200 | |
物料号 | - | 20005428 | 20005433 | 20005436 | 20005438 | 20005450 | |
几何容积 | L | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 35.5 | |
空重 | kg | 5.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 15.3 | |
口径 | mm | 200 | 125 | 125 | 125 | 200 | |
外径 | mm | 287 | 303 | 303 | 355 | 473 | |
高度 | mm | 320 | 535 | 610 | 610 | 670 | |
静态蒸发率 | L/d | 1.67 | 0.43 | 0.30 | 0.30 | 0.68 | |
静态保存期 | d | 3 | 23 | 43 | 53 | 52 | |
提筒外径 | mm | - | - | - | - | - | |
提筒高度 | mm | - | - | - | - | - | |
提筒数量 | ea | - | - | - | - | - | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | |
可选锁盖 | ea | - | - | - | √ | √ |
© 2016-2023 四川小海生物科技有限公司 版权所有
川公网安备 51010802000921号 | 医疗器械经营备案号:川蓉食药监械经营备20190587号 | 工信部备案号:蜀ICP备19008586号-1
网站地图 网站声明